Для удобства использования данных, предоставляемых метеостанцией, существует возможность их экспорта в различных форматах.
Все экспортируемые данные представлены в соответствии с часовым поясом UTC+4 (Самарское время), и передаются в кодировке UTF-8. Обновление данных производится периодически с интервалом не менее 1 минуты.
Ниже представлены ссылки на экспорт данных в различных форматах.
Данная ветвь описывает погодную информацию, регистрируемую станцией, а также информацию, предоставляемую в соответствии с текущей сводкой (станция: UWSG); содержит одиночные разделы.
Параметр | Значение |
[actual] | Указатель актуальности данных: если предоставленные данные являются актуальными — true (1), в противном случае считается, что данные устарели и не являются актуальными. Данные признаются не актуальными в случае, если информационная система не зарегистрировала их изменения в течение определенного периода времени. |
[create_time] | Время обновления данных |
[create_time_ut] | Время обновления данных (Unix Timestamp) |
[create_time_rfc] | Время обновления данных (RFC) |
[is_daylight] | Указатель дневного времени: если сейчас день — true (1), в противном случае — ночь |
[cloud_height] | Текущая высота нижней границы облаков, ВНГО (м) |
[cloud_text] | Словесное описание текущей облачности |
[cloud_text_ru] | Словесное описание текущей облачности на русском языке |
[precipitation_text_ru] | Словесное описание текущего явления погоды |
[precipitation_text_ru] | Словесное описание текущего явления погоды на русском языке |
[description] | Словесное описание текущих основных погодных показателей |
[description_ru] | Словесное описание текущих основных погодных показателей на русском языке |
[observer] | Идентификатор, указывающий на вид источника данных о текущей облачности и явлениях погоды (указаны в порядке приоритетности):
- metar — данные из METAR, Аэропорт Гагарин (IATA: GSW, ICAO: UWSG)
- meteorf — данные из Росгидромета, Саратовский ЦГМС
- wu — данные с сайта Weather Underground
- forecast — данные из прогноза погоды
- internal — собственные данные по алгоритму Zambretti Forecaster
|
[image] | Индекс изображения текущей облачности и явлений погоды в следующем формате: a_b.
Где a — число от 0 до 5 (облачность):
- 0 — Ясно
- 1 — Малооблачно
- 2 — Небольшая облачность
- 3 — Переменная облачность
- 4 — Облачно
- 5 — Пасмурно
Где b — число от 0 до 7 (явления погоды):
- 0 — Без осадков
- 1 — Дождь
- 2 — Ливень
- 3 — Гроза
- 4 — Гроза с дождем
- 5 — Мокрый снег
- 6 — Снег
- 7 — Метель
Готовые изображения 80x80 pix доступны по адресу: https://meteo.hsdn.org/_img/weather/<image>.gif, где <image> — значение параметра.
|
[image_night] | Полностью повторяет параметр [image], однако в вечернее и ночное время суток может содержать два новых значения:
- nightclear — Ясная ночь (отсутствуют погодные явления и облачность)
- nightcloud — Облачная ночь (отсутствуют погодные явления и облачность имеет значение от 1 до 3)
Готовые изображения 80x80 pix доступны по адресу: https://meteo.hsdn.org/_img/weather/<image_night>.gif, где <image_night> — значение параметра.
|
Параметр | Значение |
[current] | Текущее значение (°C) |
[current_fahrenheit] | Текущее значение (°F) |
[current_feels] | Текущее значение ощущаемой температуры (°C) |
[current_text] | Описание текущего значения словами: Extreme Heat Danger, Heat Danger, Extreme Heat Caution, Extremely Hot, Uncomfortably Hot, Hot, Warm, Comfortable, Cool, Cold, Uncomfortably Cold, Very Cold, Extreme Cold |
[current_text_ru] | Описание текущего значения словами на русском языке: Экстремально жарко, Опасно жарко, Угрожающе жарко, Очень жарко, Некомфортно жарко, Жарко, Тепло, Комфортно, Прохладно, Холодно, Некомфортно холодно, Очень холодно, Мороз |
[trend] | Тенденция изменения показаний |
[trend_text] | Словесное описание тенденции изменения показаний: Steady, Rising Slowly, Rising Very Rapidly, Rising Rapidly, Rising Quickly, Rising, Falling Slowly, Falling Very Rapidly, Falling Rapidly, Falling Quickly, Falling |
[trend_text_ru] | Словесное описание тенденции изменения показаний на русском языке: Не изменяется, Медленно растет, Очень быстро растет, Быстро растет, Резко растет, Растет, Медленно снижается, Очень быстро снижается, Быстро снижается, Резко снижается, Снижается |
[today_max] | Максимальное значение за сегодня (°C) |
[today_min] | Минимальное значение за сегодня (°C) |
[today_max_time] | Время рег. макс. значения за сегодня (ЧЧ:ММ) |
[today_min_time] | Время рег. мин. значения за сегодня (ЧЧ:ММ) |
[yesterday_max] | Максимальное значение вчера (°C) |
[yesterday_min] | Минимальное значение вчера (°C) |
[yesterday_max_time] | Время рег. макс. значения вчера (ЧЧ:ММ) |
[yesterday_min_time] | Время рег. мин. значения вчера (ЧЧ:ММ) |
Параметр | Значение |
[current] | Текущее значение (мм рт. ст.) |
[current_hpa] | Текущее значение (гПа) |
[current_text] | Словесное описание текущего значения: High, Average, Low |
[current_text_ru] | Словесное описание текущего значения на русском языке: Повышенное, Среднее, Пониженное |
[trend] | Тенденция изменения показаний |
[trend_text] | Словесное описание тенденции изменения показаний: Steady, Rising Slowly, Rising Very Rapidly, Rising Rapidly, Rising Quickly, Rising, Falling Slowly, Falling Very Rapidly, Falling Rapidly, Falling Quickly, Falling |
[trend_text_ru] | Словесное описание тенденции изменения показаний на русском языке: Не изменяется, Медленно растет, Очень быстро растет, Быстро растет, Резко растет, Растет, Медленно снижается, Очень быстро снижается, Быстро снижается, Резко снижается, Снижается |
[today_max] | Максимальное значение за сегодня (мм рт. ст.) |
[today_min] | Минимальное значение за сегодня (мм рт. ст.) |
[today_max_time] | Время рег. макс. значения за сегодня (ЧЧ:ММ) |
[today_min_time] | Время рег. мин. значения за сегодня (ЧЧ:ММ) |
[yesterday_max] | Максимальное значение вчера (мм рт. ст.) |
[yesterday_min] | Минимальное значение вчера (мм рт. ст.) |
[yesterday_max_time] | Время рег. макс. значения вчера (ЧЧ:ММ) |
[yesterday_min_time] | Время рег. мин. значения вчера (ЧЧ:ММ) |
Параметр | Значение |
[current] | Текущее значение (м/с) |
[current_mihr] | Текущее значение (миль/час) |
[current_bft] | Текущее значение (баллы Бофорта) |
[current_text] | Словесное описание скорости ветра: Calm, Light Air, Light Breeze, Gentle Breeze, Moderate Breeze, Fresh Breeze, Strong Breeze, Moderate Gale, Fresh Gale, Strong Gale, Whole Gale, Storm, Hurricane |
[current_text_ru] | Словесное описание скорости ветра на русском языке: Затишье, Тихий ветер, Легкий ветер, Слабый ветер, Умеренный ветер, Свежий ветер, Сильный ветер, Крепкий ветер, Очень крепкий ветер, Шторм, Сильный шторм, Жестокий шторм, Ураган |
[today_max] | Максимальное значение за сегодня (м/с) |
[today_max_time] | Время рег. макс. значения за сегодня (ЧЧ:ММ) |
[yesterday_max] | Максимальное значение вчера (м/с) |
[yesterday_max_time] | Время рег. макс. значения вчера (ЧЧ:ММ) |
Параметр | Значение |
[current] | Код текущего направления ветра: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW |
[current_deg] | Направление верта в градусах |
[current_ru] | Код текущего направления ветра на русском языке: С, С-СВ, С-В, В-СВ, В, В-ЮВ, Ю-В, Ю-ЮВ, Ю, Ю-ЮЗ, Ю-З, З-ЮЗ, З, З-СЗ, С-З, С-СЗ |
[current_text] | Словесное описание текущего направления ветра: North, North East, East, South East, South, South West, West |
[current_text_ru] | Словесное описание текущего направления ветра на русском языке: Серверный, Северо-восточный, Восточный, Юго-восточный, Южный, Юго-западный, Западный, Северо-западный |
[dominant_today] | Код доминирующего направления ветра: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW |
[dominant_today_deg] | Доминирующее направление верта за сегодня в градусах |
[dominant_today_ru] | Код доминирующего направления ветра за сегодня на русском языке: С, С-СВ, С-В, В-СВ, В, В-ЮВ, Ю-В, Ю-ЮВ, Ю, Ю-ЮЗ, Ю-З, З-ЮЗ, З, З-СЗ, С-З, С-СЗ |
[dominant_today_text] | Словесное описание доминирующего направления ветра за сегодня: North, North East, East, South East, South, South West, West |
[dominant_today_text_ru] | Словесное описание доминирующего направления ветра за сегодня на русском языке: Серверный, Северо-восточный, Восточный, Юго-восточный, Южный, Юго-западный, Западный, Северо-западный |
[dominant_yesterday] | Код доминирующего направления ветра: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW |
[dominant_yesterday_deg] | Доминирующее направление верта за вчера в градусах |
[dominant_yesterday_ru] | Код доминирующего направления ветра за вчера на русском языке: С, С-СВ, С-В, В-СВ, В, В-ЮВ, Ю-В, Ю-ЮВ, Ю, Ю-ЮЗ, Ю-З, З-ЮЗ, З, З-СЗ, С-З, С-СЗ |
[dominant_yesterday_text] | Словесное описание доминирующего направления ветра за вчера: North, North East, East, South East, South, South West, West |
[dominant_yesterday_text_ru] | Словесное описание доминирующего направления ветра за вчера на русском языке: Серверный, Северо-восточный, Восточный, Юго-восточный, Южный, Юго-западный, Западный, Северо-западный |
Примечание: в таблице ниже описаны только основные параметры.
Параметр | Значение |
[raw] | Неформатированный ответ METAR |
[station] | Код станции METAR по ICAO (всегда "UWSS") |
[observed_date] | Дата и время регистрации данных |
[observed_age] | Время, прошедшее с момента регистрации данных (словесное описание) |
[wind_speed] | Скорость ветра (м/с) |
[wind_gust_speed] | Скорость порыва ветра (м/с) |
[wind_direction] | Направление верта в градусах |
[wind_direction_label] | Код текущего направления ветра: N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, Varies (переменчивое направление) |
[visibility] | Видимость (м) |
[visibility_report] | Словесное описание видимости |
[conditions_report] | Словесное описание явления погоды |
[clouds_report] | Словесное описание облачности |
[temperature] | Температура воздуха (°C) |
[temperature_f] | Температура воздуха (°F) |
[wind_chill] | Температура холодного ветра (°C) |
[wind_chill_f] | Температура холодного ветра (°F) |
[dew_point] | Температура точка росы (°C) |
[dew_point_f] | Температура точка росы (°F) |
[humidity] | Относительная влажность (%) |
[barometer] | Давление (гПа) |
[barometer_in] | Давление (дюйм рт. ст.) |
Параметр | Значение |
[rfc] | Дата и время начала временного отрезка (RFC) |
[datetime] | Дата и время начала временного отрезка |
[timestamp] | Дата и время начала временного отрезка (Unix Timestamp) |
[time] | Временной отрезок в пределах суток (ЧЧ:ММ) |
[cloud_cover] | Интенсивность облачного покрова (%) |
[precipitation] | Количество осадков (мм) |
[pressure] | Атмосферное давление (мм рт. ст.) |
[pressure_text] | Словесное описание атмосферного давления на русском языке: Повышенное, Среднее, Пониженное |
[temperature] | Температура воздуха (°C) |
[humidity] | Относительная влажность (%) |
[wind_direction] | Код направления ветра на русском языке: С, С-СВ, С-В, В-СВ, В, В-ЮВ, Ю-В, Ю-ЮВ, Ю, Ю-ЮЗ, Ю-З, З-ЮЗ, З, З-СЗ, С-З, С-СЗ |
[wind_velocity] | Скорость ветра (м/с) |
[cloud_text] | Словесное описание облачности на русском языке |
[precipitation_text] | Словесное описание явления погоды на русском языке |
[temperature_interval] | Интервал температур воздуха (формат: +/-°C..+/-°C) |
[temperaturef] | Температура воздуха (°F) |
[wind_direction_text] | Словесное описание направления ветра на русском языке: Серверный, Северо-восточный, Восточный, Юго-восточный, Южный, Юго-западный, Западный, Северо-западный |
[wind_direction_deg] | Направление ветра в градусах (°) |
[wind_text] | Словесное описание направления и скорости ветра русском языке |
[daypart] | Номер временного отрезка в пределах суток |
[daypartname] | Наименование временного отрезка в пределах суток на русском языке: Ночь, Утро, День, Вечер |
[description] | Словесное описание основных погодных показателей на русском языке |
[image] | Индекс изображения текущей облачности и явлений погоды в следующем формате: a_b.
Где a — число от 0 до 5 (облачность):
- 0 — Ясно
- 1 — Малооблачно
- 2 — Небольшая облачность
- 3 — Переменная облачность
- 4 — Облачно
- 5 — Пасмурно
Где b — число от 0 до 7 (явления погоды):
- 0 — Без осадков
- 1 — Дождь
- 2 — Ливень
- 3 — Гроза
- 4 — Гроза с дождем
- 5 — Мокрый снег
- 6 — Снег
- 7 — Метель
Готовые изображения 80x80 pix доступны по адресу: https://meteo.hsdn.org/_img/weather/<image>.gif, где <image> — значение параметра.
|
[image_night] | Полностью повторяет параметр [image], однако в вечернее и ночное время суток может содержать два новых значения:
- nightclear — Ясная ночь (отсутствуют погодные явления и облачность)
- nightcloud — Облачная ночь (отсутствуют погодные явления и облачность имеет значение от 1 до 3)
Готовые изображения 80x80 pix доступны по адресу: https://meteo.hsdn.org/_img/weather/<image_night>.gif, где <image_night> — значение параметра.
|